O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibilizou os dados financeiros da campanha eleitoral deste ano na primeira parcial da prestação de contas, que encerrou nesta semana. Entre os 185 candidatos a vereador em Blumenau, listamos aqui, com exclusividade, os 35 postulantes que mais arrecadaram recursos financeiros até essa parcial das contas.
O atual vereador Ito de Souza (PL) aparece no topo da lista, de forma disparada, como o candidato com mais recursos – de forma oficial – até o momento. PL e PT são os partidos que mais aparecem neste levantamento.
Os valores podem não representar exatamente as chances de eleição, mas apontam mais musculatura na estrutura das campanhas. Além disso, quanto mais recurso do fundo eleitoral recebido, maiores as chances de que os candidatos sejam aqueles que seus partidos fazem as maiores apostas.
Confira abaixo a relação das 35 campanhas com mais dinheiro em Blumenau e o quanto desses valores são oriundos do Fundo Eleitoral (em R$).
CANDIDATO(A) | PARTIDO | VALOR ARRECADADO | FUNDO ELEITORAL |
Ailton De Souza – Ito | PL | 203.912,00 | 120.000,00 |
Otacílio Neves – Maninho | Podemos | 100.000,00 | 100.000,00 |
Almir Vieira | PP | 98.500,00 | Não |
Adriano Pereira | PT | 93.915,48 | 69.915,48 |
Profa. Geici Brig | PT | 90.415,48 | 89.915,48 |
Jovino Cardoso | PL | 84.500,00 | 80.000,00 |
Ligia Borges de Jesus | Podemos | 81.640,66 | 81.640,66 |
Marlene Satiro | PT | 81.267,61 | 66.267,61 |
Mario Henrique Kato | PCdoB | 79.917,00 | 70.000,00 |
Delcy Norberto Batista | PSD | 77.500,00 | 75.000,00 |
Flávio José Linhares | PL | 75.300,00 | 70.000,00 |
Jean Volpato | PT | 72.580,48 | 69.915,48 |
Marco Antônio André | PT | 69.915,48 | 69.915,48 |
Vivian Kreutzfeld | PT | 69.915,48 | 69.915,48 |
Jens Juergen Mantau | Podemos | 66.900,00 | 60.000,00 |
Rodrigo Marchetti | PP | 62.000,00 | Não |
Adriana Rossi | PT | 61.267,61 | 61.267,61 |
Dalto dos Santos | Republicanos | 57.500,00 | 7.500,00 |
Valdecir Mengarda | MDB | 51.500,00 | Não |
Prof. Gilson de Souza | União | 50.805,00 | 22.005,00 |
Pastor Léo – Leonardo Silva | PL | 49.770,00 | 42.000,00 |
Adriane Velozo | Podemos | 45.024,34 | 45.024,34 |
Douglas Rafael de Souza | PL | 44.200,00 | 30.000,00 |
Cezar Campesatto | PL | 43.500,00 | 30.000,00 |
Nálcio Schmitz | PT | 43.446,76 | 41.126,76 |
Alexandre Matias | PSDB | 40.200,00 | 2.000,00 |
Pastor Dirlei Paiz | PL | 39.730,00 | 30.000,00 |
Rui Godinho | PL | 39.500,00 | 30.000,00 |
Mauricio Goll | PSDB | 35.600,00 | 2.000,00 |
Thaise Morgana | MDB | 35.081,00 | Não |
Iremar José Blum | União | 35.005,00 | 22.005,00 |
Josi Menestrina | PL | 32.580,00 | 30.000,00 |
Giselle Chirolli | MDB | 32.500,00 | 20.000,00 |
Ângela Santiago | PL | 31.500,00 | 30.000,00 |
Rosangela Maria Vicente | PL | 31.500,00 | 30.000,00 |
Na relação do TSE ainda consta o nome de Guto Reinert (Podemos), que recebeu R$ 63.335,00 do fundo eleitoral, mas a sua candidatura foi impugnada. Certamente, ele deverá devolver o recurso recebido.
Optamos por divulgar as 35 maiores arrecadações tendo como critério as campanhas que já receberam acima de R$ 30 mil até essa primeira parcial das contas. Mas a arrecadação não termina na primeira parcial. Vários candidatos ainda devem receber recursos nesta campanha, tanto do fundo eleitoral quanto de doações particulares.
É importante observar também de que há uma tendência de que mulheres e candidatos negros venham a receber do fundo eleitoral um pouco mais do que a média, já que a legislação obriga os partidos a calcularem a proporção e a distribuição dos recursos para cotas de gênero e de pessoas negras.
Em alguns casos, parte dos recursos recebidos de seus partidos pelos candidatos são classificados como “Recursos Estimáveis”, como por exemplo, material de campanha. Mas os candidato(a)s a vereador e vereadora de Blumenau só podem gastar até R$ 163.281,32 em cada campanha, segundo valor estipulado pelo TSE. Desta forma, a contabilidade sobre os “valores estimáveis” poderá gerar controvérsias na apresentação final das contas de algumas candidaturas.
Os dados sobre doações e despesas dos candidatos podem ser acompanhados na íntegra em https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/eleicao
O Portal O Auditório acompanha as movimentações, com a finalidade de que nosso leitor tenha total acesso à transparência das informações.