Gaspar, Luiz Alves e Benedito Novo estão entre os 22 municípios de Santa Catarina que receberão recursos do Ministério da Saúde para a construção de novas Unidades Básicas de Saúde (UBS). A portaria foi publicada no último dia 23 de abril e a informação confirmada pelo governo federal nesta semana.
O investimento faz parte do Novo PAC Saúde. Em todo o país, serão investidos R$ 1,1 bilhão para a construção de 500 Unidades Básicas de Saúde (UBS). A meta do governo é aprovar e habilitar todas as 1.800 propostas selecionadas pelo programa em todo o país até a última semana de maio.
Em Santa Catarina, o investimento será de R$ 50,3 milhões para a construção de 23 unidades de saúde nesses 22 municípios. Confira a relação:
| Município contemplado | Valor em R$ |
| ARARANGUA | 2.026.110,00 |
| BALNEARIO PICARRAS | 2.452.054,00 |
| BALNEARIO RINCAO | 2.026.110,00 |
| BENEDITO NOVO | 2.026.110,00 |
| COCAL DO SUL | 2.026.110,00 |
| CORREIA PINTO | 2.026.110,00 |
| GAROPABA | 2.026.110,00 |
| GASPAR | 2.452.054,00 |
| IBIRAMA | 2.783.622,00 |
| ITAIOPOLIS | 2.026.110,00 |
| LUIZ ALVES | 2.026.110,00 |
| PAINEL | 2.026.110,00 |
| QUILOMBO | 2.026.110,00 |
| SANTA HELENA | 2.026.110,00 |
| SAO FRANCISCO DO SUL | 2.026.110,00 |
| SAO LOURENCO DO OESTE | 2.452.054,00 |
| SAO MIGUEL DA BOA VISTA | 2.026.110,00 |
| SAUDADES | 2.452.054,00 |
| SIDEROPOLIS | 2.026.110,00 |
| TIJUCAS | 5.326.268,00 |
| XAVANTINA | 2.026.110,00 |
| XAXIM | 2.026.110,00 |






