A Prefeitura de Blumenau está contratando um serviço de monitoramento urbano que será realizado com a utilização de um veículo inteligente. O carro terá capacidade para identificar diferentes tipos de problemas pela cidade, otimizando a prestação de serviços e agilizando as respostas às demandas da população, segundo a Secretaria de Serviços Urbanos (Sesur).
O sistema permitirá o registro de situações como buracos nas vias, problemas em meio-fios e bueiros, sinalização apagada, construções irregulares e até terrenos particulares com mato avançando sobre a calçada. O veículo também poderá identificar a presença de contêineres, animais de rua e outras ocorrências que impactam a mobilidade urbana e a qualidade de vida dos moradores.
O custo do serviço será de R$ 136 mil mensais, segundo o secretário de Serviços Urbanos, Daniel Hostin. Questionado pela nossa reportagem, ele explica que, necessariamente, não será somente um veículo que fará todo o monitoramento. “A cada mês será feito um relatório e mapeamento de toda a cidade, então se a empresa contratada tiver que usar mais do que um veículo, é uma questão da empresa. A gente tá contratando o serviço de monitoramento e a empresa é que vai ver quantos carros precisará para fazer todo o serviço”, esclarece Hostin.
De acordo com o secretário, todas as informações coletadas serão transmitidas em tempo real para os sistemas da Prefeitura, possibilitando relatórios detalhados sobre a situação da cidade. “Hoje recebemos demandas por diversos canais, como ouvidoria e redes sociais. Com essa tecnologia, teremos um diagnóstico mais preciso e completo, que vai nos ajudar a planejar e executar as ações de forma mais ágil”, destacou.
A expectativa é que o serviço com o veículo inteligente seja iniciado em outubro deste ano.
Confira as situações que o veículo inteligente pode registrar:
| Ocorrência | Descrição |
|---|---|
| Animais vivos | Animal encontrado em via pública em condição de abandono (animal de grande ou pequeno porte). |
| Asfalto irregular | Pavimento asfaltado com avarias maiores do que rachaduras. |
| Bueiro de drenagem de água irregular | Bueiro com grelha com defeito ou em desnível excessivo em relação ao pavimento; bueiro do tipo “boca de lobo” danificado; bueiro sem grelha. |
| Bueiro irregular | Tampa de bueiro em desnível em relação ao pavimento. |
| Buraco em via pública | Buraco identificado no pavimento. |
| Calçada irregular | Pavimento de calçada danificado. |
| Coletor de recicláveis | Equipamento de catador abandonado em via pública. |
| Comércio material irregular | Produtos expostos na via pública. |
| Cone | Cone em via pública em posição irregular. |
| Empoçamento | Acúmulo de água na via quando não há sinais de chuva. |
| Iluminação acesa/apagada | Lâmpada de poste de iluminação pública acesa durante o dia e apagada durante a noite. |
| Lixo irregular | Lixo comum, entulho de madeira, entulho de obra ou galhada depositado irregularmente na via. |
| Material de construção | Depósito de materiais de construção (areia, betoneira, caçamba, pedras, tapume, tijolos ou placas) em local impróprio. |
| Mato alto | Vegetação em via pública com crescimento maior que o permitido ou sem cuidados. |
| Pichação | Pichação em muros públicos ou privados de vias públicas. |
| Placa comercial irregular | Placa comercial instalada em local inadequado da via pública. |
| Placa de trânsito irregular | Placa de trânsito com desgaste ou defeito. |
| Poste com fiação irregular | Poste que apresenta acúmulo de fiação ou fios soltos. |
| Rachadura em via asfaltada | Trincas e fissuras no pavimento. |
| Reparo transversal em via asfaltada | Alteração em asfalto resultante de conserto com acabamento inadequado. |
| Risco de desmoronamento | Encosta de via de trânsito que apresenta risco de desmoronamento. |
| Rua irregular | Via pública em condições precárias de circulação veicular. |
| Sinalização inexistente | Desgaste crítico ou falta de sinalização horizontal da via pública. |
| Sinalização irregular | Defeito ou desgaste em sinalização horizontal, marcas viárias e zebrados. |
| Terreno irregular | Terreno sem cerca ou muro, com aspecto abandonado (mato crescendo ou lixo). |
| Veículo irregular | Veículo estacionado em calçada ou abandonado. |






