A plataforma Linkedln divulgou nos últimos dias a sua lista anual de Empregos em alta, com dados para classificar 25 cargos com crescimento mais acelerado nos últimos cinco anos. As 25 profissões em alta para 2024 variam entre analista de privacidade e cibersegurança, até estrategista de mídias sociais e piloto de drone (veja a lista logo abaixo).
Segundo a plataforma, a lista exibe as tendências que indicam o futuro da força de trabalho, além de insights sobre oportunidades emergentes para pessoas que desejam mudar de carreira, retornar ao mercado de trabalho ou investir em competências para garantir sucesso profissional no futuro.
Confira a lista dos cargos e as cidades com mais contratações:
Cargo | Competências mais comuns | Cidades com mais contratações | ||
1 | Analista de privacidade | privacidade dos dados, conformidade em privacidade, governança de dados | São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro | |
2 | Analista de cibersegurança | segurança da informação, teste de intrusão, gestão de informações e eventos de segurança | São Paulo, Curitiba, Brasília | |
3 | Executivo de venda | SPIN Selling, gestão de venda, negociação | São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba | |
4 | Representante de desenvolvimento de negócios (BDR) | prospecção de clientes, pré-vendas, SPIN Selling | São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte | |
5 | Gerente de contas estratégicas | processo de venda, gestão de vendas, desenvolvimento de contas-chave | São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro | |
6 | Diretor de receita | SaaS, growth hacking, planejamento empresaria | São Paulo, Florianópolis, Curitiba | |
7 | Engenheiro de segurança de processo | segurança de processos, análise de riscos, estudo de perigos e operabilidade (HAZOP) | Rio de Janeiro, Salvador, Niterói | |
8 | Assessor de investimento | investimentos, serviços bancários, mercados financeiros | São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba | |
9 | Analista de dados | SQL, ETL (extração, transformação e carregamento), Python | São Paulo, Florianópolis, Belo Horizonte | |
10 | Gerente de tráfego | gestão de tráfego, marketing digital, Facebook Ads | São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba | |
11 | Líder de gerentes de produto | gestão de produtos, estratégia de produtos, desenvolvimento de produtos | São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre | |
12 | Analista de construção civil | engenharia civil, AutoCAD, Microsoft Project | São Paulo, Recife, Curitiba | |
13 | Especialista de campo | campos petrolíferos, operações offshore, perfuração | Macaé, São Paulo, Rio de Janeiro | |
14 | Diretor comercial | gestão comercial, gestão de vendas, negociação | São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba | |
15 | Gerente middle market | serviços bancários, risco de crédito, finanças corporativas | São Paulo, Belo Horizonte, Cuiabá | |
16 | Psicólogo infantil | psicoterapia, psicologia, terapia infantil | São Paulo, Brasília, Curitiba | |
17 | Piloto de drone | pilotagem de drones, fotografia com drone, edição de vídeo | Curitiba, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto | |
18 | Estrategista de mídias sociais | copywriting, métricas de mídias sociais, marketing digital | São Paulo , Curitiba, Rio de Janeiro | |
19 | Técnico em geologia | mineração, exploração mineral, mapeamento geológico | Natal, Catalão, Corumbá | |
20 | Técnico de segurança do trabalho | SSMA (saúde, segurança e meio ambiente), saúde ocupacional, investigação de acidentes | São Paulo, Rio de Janeiro, Contagem | |
21 | Engenheiro de segurança | segurança da informação, segurança de nuvem, Amazon Web Services | São Paulo, São Bernardo do Campo, Salvador | |
22 | Analista de suporte de TI | suporte técnico, sistemas operacionais, Microsoft Windows | São Paulo, Belo Horizonte, Brasília | |
23 | Engenheiro de confiabilidade | RCM, gestão de manutenção, análise de falhas | Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba | |
24 | Analista de sustentabilidade | sustentabilidade, relatórios de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável | São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte | |
25 | Analista de implementação | sistemas operacionais, implantação de sistema, SQL | São Paulo, Florianópolis, Fortaleza | |
Metodologia da lista
Os pesquisadores do LinkedIn Economic Graph analisaram milhões de vagas iniciadas por usuários do LinkedIn de 1º de janeiro de 2019 a 31 de julho de 2023 para calcular uma taxa de crescimento para cada cargo. Para fazer parte da lista, os cargos precisavam ter um crescimento consistente em nossa base de usuários, além de terem registrado um aumento significativo até 2023. Cargos idênticos com diferentes níveis de experiência foram agrupados e classificados em conjunto. Estágios, cargos de voluntariado, funções temporárias e funções de estudantes, assim como cargos em que a contratação era dominada por algumas poucas empresas em cada país, também foram excluídos.