143.248 pessoas já entraram no Parque Vila Germânica durante cinco dias de realização da 39ª Oktoberfest Blumenau. Os dados foram divulgados pela prefeitura municipal.
Confira o público diário na festa:
1° dia (09/10): 14.891
2° dia (10/10): 10.200
3° dia (11/10): 23.194
4° dia (12/10): 65.508
5° dia (13/10): 29.455
Total: 143.248

Nesta segunda-feira (14) a entrada é livre no evento. Veja a programação:
Horário | Setor 1 | Setor 3 | Setor 4 |
18:00 | Som Mecânico | Som Mecânico | Som Mecânico |
19:00 | Musical Estrela de Ouro | Banda Champagne | Orquestra Continental |
21:15 | Banda Do Barril | – | – |
21:30 | – | – | Velhos Camaradas |
21:45 | – | Banda Society | – |
00:00 | Encerramento | Encerramento | Encerramento |
Preços de bebidas
Para a Oktoberfest deste ano, ficou definido que o chope Pilsen e Spaten serão comercializados a R$15, o especial a R$17 e o superespecial a R$21. O copo é de 400 ml. A água custa R$5, enquanto refrigerante e água tônica custam R$7.