Flávio Buzzi (PL) foi eleito prefeito de Timbó nessas eleições de 2024. Ele fez 10.723 votos, 40,92% do total de votos. Guilherme Voigt Junior, o Tutti (PP), fez 9.247 votos, ou 35,29% do total, seguido de Douglas Marchetti (União), com 6.234 votos, ou 23,79% do total.
Confira abaixo como foi a votação de cada um dos candidatos por bairro:
Bairro/Candidato | FLÁVIO | TUTTI | DOUGLAS |
Araponguinhas | 798 | 664 | 480 |
Cedro | 121 | 46 | 65 |
Centro | 1.059 | 1.007 | 542 |
Das Capitais | 954 | 811 | 486 |
Das Nações | 1.159 | 930 | 818 |
Dona Clara | 236 | 281 | 127 |
Dos Estados | 1.051 | 805 | 558 |
Imigrantes | 1.262 | 1.012 | 679 |
Mulde Central | 190 | 158 | 117 |
Pe Martinho | 491 | 461 | 319 |
Pomeranos | 734 | 528 | 431 |
Quintino | 1.272 | 1.236 | 720 |
São Roque | 274 | 105 | 150 |
Tiroleses | 311 | 371 | 178 |
Vila Germer | 937 | 968 | 571 |
Foram 26.204 votos válidos espalhados por 99 seções eleitorais na cidade. Votos brancos representaram 2,32% e nulos 3,39% do total de 27.789 eleitores que compareceram. A abstenção foi de 21,42%.