O número de pessoas que vieram de outros estados para morar em Timbó chega a quase 22% da população atual. Os dados são do Censo Demográfico 2022, disponibilizados na última sexta-feira (27) pelo IBGE e tabulados com exclusividade pelo Portal O Auditório.
Entre os 45.932 moradores de Timbó em 2022, 35.885 (78,13%) são catarinenses, incluindo os nascidos no próprio município. Os outros 21,87% vieram de diferentes estados brasileiros, com maior incidência do Paraná (5,35%) e do Pará (5,11%). Confira abaixo a relação dos estados de origem dos moradores:
Estado de origem | Moradores | % |
Santa Catarina | 35.885 | 78,13 |
Paraná | 2.457 | 5,35 |
Pará | 2.346 | 5,11 |
Rio Grande do Sul | 1.230 | 2,68 |
São Paulo | 1.192 | 2,60 |
Maranhão | 702 | 1,56 |
Rio de Janeiro | 318 | 0,69 |
Minas Gerais | 310 | 0,68 |
Bahia | 202 | 0,44 |
Mato Grosso do Sul | 175 | 0,38 |
Pernambuco | 144 | 0,31 |
Mato Grosso | 125 | 0,27 |
Ceará | 119 | 0,26 |
Paraíba | 114 | 0,25 |
Amapá | 109 | 0,24 |
Distrito Federal | 98 | 0,21 |
Rondônia | 66 | 0,14 |
Sergipe | 59 | 0,13 |
Amazonas | 54 | 0,12 |
Rio Grande do Norte | 43 | 0,09 |
Tocantins | 41 | 0,09 |
Piauí | 32 | 0,07 |
Roraima | 31 | 0,07 |
Acre | 20 | 0,04 |
Alagoas | 20 | 0,04 |
Espírito Santo | 19 | 0,04 |
Goiás | 14 | 0,03 |
Segundo o IBGE, há também 47 moradores em Timbó que vieram de outros países a partir de 2018, como Peru (36) e Estados Unidos (12).
+ Estrangeiros representam mais de 1% da população de Blumenau