O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibilizou os dados financeiros da campanha eleitoral deste ano na primeira parcial da prestação de contas, que encerrou na última semana. Nossa reportagem listou as candidaturas à Câmara Federal e à Assembleia Legislativa com domicílio eleitoral em Blumenau, levantando os valores financeiros divulgados até este domingo (20), considerando a arrecadação pelo Fundo Eleitoral.
Confira abaixo a relação dos candidatos e candidatas de Blumenau a deputado(a) federal com mais recursos vindos do Fundo Eleitoral e/ou Partidário (em R$).
| CANDIDATO(A) | PARTIDO | FUNDO ELEITORAL |
| ISMAEL DOS SANTOS | PL | 3.000.000 |
| ANA PAULA LIMA | PT | 2.830.500 |
| GILSON MARQUES | NOVO | 2.367.650* |
| MARIA REGINA DE SOUZA SOAR | REPUBLICANOS | 500.000 |
| EGIDIO BECKHAUSER | REPUBLICANOS | 400.000 |
| ITO (AILTON) DE SOUZA | PODEMOS | 400.000 |
| ROSE DA ITOUPAVAZINHA | PROGRESSISTAS | 380.000 |
| JOÃO PAULO KLEINÜBING | PL | 250.000 |
| CRISTIANE LOUREIRO | PODEMOS | 150.000 |
| DECIO MOSER | PRD | 125.000 |
| MICHELLE SCHWANKE | PRD | 125.000 |
| NANDJA XOKLENG | PSOL | 74.265 |
| INÁCIO SPERBER | PSOL | 54.870 |
| DRA. LISIANE ANZANELLO | UNIÃO | 0 |
| CABO SANTANA | SOLIDARIEDADE | 0 |
Fonte: elaborado por O Auditório, a partir de dados brutos do TSE
Confira agora a relação das candidaturas de Blumenau a deputado(a) estadual com mais recursos vindos do Fundo Eleitoral e/ou Partidário (em R$).
| CANDIDATO(A) | PARTIDO | FUNDO ELEITORAL |
| IVAN NAATZ | PL | 400.000* |
| MÁRIO HILDEBRANDT | PL | 350.000* |
| MARILISE MARTINEZ | PROGRESSISTAS | 319.741 |
| MARCOS DA ROSA | PL | 250.000 |
| NAPOLEÃO BERNARDES | PSD | 250.000 |
| ALEMÃO DA ALUMETAL | UNIÃO | 190.000* |
| BRUNO CUNHA | CIDADANIA | 125.000* |
| JEAN VOLPATO | PT | 122.200* |
| JEAN KUHLMANN | REPUBLICANOS | 100.000 |
| JOSI MENESTRINA | MDB | 100.000 |
| ALBA | PRD | 100.000 |
| ALEXANDRE CAMINHA | PDT | 50.000 |
| ALEXANDRE JOSÉ | PODEMOS | 50.000 |
| RAFAEL GOMES | PRD | 50.000 |
| DR. NATEL | MDB | 40.000** |
| RAFAEL LIMA | PT | 15.500 |
| ODAIR TRAMONTIN | NOVO | 11.000*** |
| CORONEL JEFFERSON SCHMIDT | PSDB | 10.000 |
Alguns dados no site do TSE podem apresentar pequenas distorções ou falta de clareza, especialmente quando as doações via CPF se referem a outras candidaturas que formam as chamadas “dobradinhas eleitorais”, nem sempre especificando se a origem vem do Fundo Eleitoral ou de outras arrecadações.
Os dados sobre doações e despesas dos candidatos podem ser acompanhados na íntegra em https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/eleicao
Fundo Eleitoral x Fundo Partidário
O Fundo Eleitoral foi criado pelas Leis nº 13.487/2017 e 13.488/2017. Com a proibição de doações de pessoas jurídicas estabelecida por decisão do Supremo Tribunal Federal, o FEFC tornou-se uma das principais fontes de receita para que os partidos realizem as campanhas eleitorais de seus candidatos.
Já o Fundo Partidário se destina às despesas cotidianas das legendas. Ele é composto por multas e penalidades em dinheiro aplicadas de acordo com o Código Eleitoral e outras leis vinculadas à legislação eleitoral e por recursos financeiros que lhes forem destinados por lei. Também se constitui por doações de pessoas físicas.
O Portal O Auditório acompanha as movimentações, com a finalidade de que nosso leitor tenha total acesso à transparência das informações.





