O nível do Rio Itajaí-Açu chegou a 4,63m às 19h deste sábado (18) em Blumenau. A média de elevação já supera meio metro por hora a partir das 17h. Nas duas últimas medições da defesa civil do município, o nível foi elevado em 53 centímetros por hora.
O estado ainda é de Atenção, que é quando o rio se encontra entre 4m e 6m. A partir dos 6m até 8m o nível é considerado de Alerta. As primeiras ruas da cidade só seriam atingidas com enchente a partir de 7,40m. Veja tabela das cotas iniciais abaixo:
Rua | Bairro | Cota | Observação |
Rua Sao Rafael | Itoupava Norte | 7,40 | Final da rua (pega só uma casa) |
Rua Martha Cordeiro | Fortaleza | 7,60 | Ponto mais baixo da rua |
Rua Albert Goll | Fortaleza | 7,65 | Esquina – Rua 1º de Janeiro |
Rua Sao Rafael | Itoupava Norte | 7,75 | Casa nº 169 |
Rua Martha Cordeiro | Fortaleza | 7,80 | Esquina – Rua 1º de Janeiro |
Rua Max Scheidemantel | Fortaleza | 7,90 | Casa nº 85 |
Rua Max Aldemann | Fortaleza | 7,95 | Início da rua – ponto mais baixo da rua |
Rua Max Aldemann | Fortaleza | 8,35 | Esquina – Rua 1º de Janeiro |
Rua Roberto Bruch | Itoupavazinha | 8,55 | Casa nº 309 |
Rua Europa | Do Salto | 8,75 | Início da ponte |
Rua Sao Cristovao | Itoupava Norte | 8,80 | Casa nº 63 |
Rua Adolfo Radunz | Fortaleza | 8,80 | Esquina – Rua Angra dos Reis |
Rua Adolfo Jose Dos Santos | Itoupava Seca | 8,85 | Casa nº 359 |
Rua Adolfo Radunz | Fortaleza | 8,90 | Casa nº 338 |
Rua Dr. Hans Gaertner | Ribeirao Fresco | 8,90 | Ponto mais baixo |
Rua Alwin Schrader | Centro | 8,90 | Defronte à ilha para pedestres do Tabajara Tênis Clube |
Em Rio do Sul, no Alto Vale, o nível do Itajaí-Açu já chegou a 7,35m às 19h deste sábado (18) e a cidade já tem pontos de inundação. Apesar de as barragens de Ituporanga e Taió operarem com nível baixo, todas as comportas de ambas já foram fechadas para evitar uma inundação maior no município.
Presidente Getúlio, no Alto Vale, já está com o centro da cidade com alagamento. A água daquela região escoa via Rio Hercílio direto para o Itajaí-Açu em direção a Blumenau.
A previsão do tempo do AlertaBlu é de que a chuva ainda seja mais intensa neste sábado, mas que perca força ao longo do domingo (19).
Até o momento, a Defesa Civil de Blumenau não emitiu nenhum comunicado sobre previsões para o nível do rio na cidade ou sobre a situação em geral no município.