Pesquisa do instituto Alfa Inteligência, em parceria com a Rádio TMC, indica que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as intenções de voto no 1º turno para a Presidência da República, com 43%, abrindo 14 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, o senador Flávio Bolsonaro (PL), que aparece com 29%.
Neste mesmo cenário, surgem na sequência Ronaldo Caiado (PSD), com 7%, Romeu Zema (Novo), com 6%, Renan Santos (Missão), com 3%, e Augusto Cury (Avante), com 1%. Outros pontuam 1%, enquanto 8% optam por nenhum ou votar branco, ou anular, e 2% ainda não sabem quem escolher.
Confira os cenários pesquisados no levantamento:
Cenário 1 – 1º turno. Estimulada
| Lula (PT) | 43% |
| Flávio Bolsonaro (PL) | 29% |
| Ronaldo Caiado (PSD) | 7% |
| Romeu Zema (Novo) | 6% |
| Renan Santos (Missão) | 3% |
| Augusto Cury (Avante) | 1% |
| Outros | 1% |
| Nenhum/branco/nulo | 8% |
| Não sabe/não respondeu | 2% |
************
Cenário 1 – 1º turno. Estimulada. Regiões do Brasil.
| Regiões onde reside: | Total | Centro-Oeste | Norte | Nordeste | Sudeste | Sul |
| Lula (PT) | 43% | 31% | 46% | 57% | 38% | 34% |
| Flávio Bolsonaro (PL) | 29% | 37% | 17% | 23% | 33% | 35% |
| Ronaldo Caiado (PSD) | 7% | 14% | 3% | 4% | 7% | 10% |
| Romeu Zema (Novo) | 6% | 8% | 8% | 4% | 7% | 9% |
| Renan Santos (Missão) | 3% | 4% | 3% | 2% | 3% | 2% |
| Augusto Cury (Avante) | 1% | 3% | 0% | 1% | 1% | 0% |
| Outros | 1% | 0% | 0% | 1% | 2% | 1% |
| Nenhum/branco/nulo | 8% | 1% | 21% | 5% | 8% | 7% |
| Não sabe/não respondeu | 2% | 2% | 2% | 3% | 1% | 2% |
***********
Cenário 1 – 1º turno. Estimulada. Gênero e idade.
| Gênero/Idade | Total | Masc. | Fem. | 16-24 | 25-34 | 35-44 | 45-59 | 60-69 | 70+ |
| Lula (PT) | 43% | 40% | 46% | 53% | 43% | 36% | 43% | 48% | 38% |
| Flávio Bolsonaro (PL) | 29% | 31% | 27% | 20% | 28% | 31% | 29% | 32% | 39% |
| Ronaldo Caiado (PSD) | 7% | 8% | 6% | 6% | 6% | 6% | 7% | 6% | 8% |
| Romeu Zema (Novo) | 6% | 6% | 6% | 9% | 6% | 8% | 5% | 4% | 6% |
| Renan Santos (Missão) | 3% | 5% | 1% | 1% | 4% | 4% | 4% | 1% | 1% |
| Augusto Cury (Avante) | 1% | 1% | 1% | 0% | 2% | 2% | 1% | 1% | 0% |
| Outros | 1% | 1% | 1% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Nenhum/branco/nulo | 8% | 7% | 9% | 7% | 8% | 11% | 7% | 6% | 6% |
| Não sabe/não respondeu | 2% | 1% | 3% | 2% | 2% | 1% | 3% | 1% | 1% |
**************
Cenário 1 – 1º turno. Estimulada. Renda
| Renda pessoal | Total | Até 1 SM | 1 a 3 SM | 3 a 5 SM | + 5 SM | Sem renda | NR/NS |
| Lula (PT) | 43% | 46% | 41% | 39% | 35% | 33% | 17% |
| Flávio Bolsonaro (PL) | 29% | 28% | 29% | 40% | 31% | 5% | 37% |
| Ronaldo Caiado (PSD) | 7% | 5% | 9% | 3% | 10% | 10% | 7% |
| Romeu Zema (Novo) | 6% | 5% | 8% | 4% | 10% | 9% | 11% |
| Renan Santos (Missão) | 3% | 3% | 2% | 5% | 5% | 0% | 4% |
| Augusto Cury (Avante) | 1% | 1% | 2% | 0% | 1% | 5% | 6% |
| Outros | 1% | 1% | 1% | 0% | 1% | 0% | 0% |
| Nenhum/branco/nulo | 8% | 9% | 6% | 5% | 4% | 24% | 18% |
| Não sabe/não respondeu | 2% | 2% | 2% | 4% | 3% | 14% | 0% |
*********
Já na simulação de 2º turno entre Lula e Flávio, o petista fica com 48% das intenções de voto, contra 41% do senador. Nas outras simulações, o resultado é Lula 45% x 40% Caiado; Lula 46% x 37% Zema; Lula 46% x 32% Renan.
47% aprovam o governo Lula contra 51% que desaprovam, segundo a pesquisa.
Sobre a pesquisa
A sondagem realizou 2.700 entrevistas pessoais de 23 a 28 de julho. A margem de erro é de 1,8 ponto percentual, com um nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-04488/2026






