O nível do Rio Itajaí-Açu chegou a 6,12m às 23h deste sábado (18) em Blumenau. A previsão da Defesa Civil do município é que o nível atinja a marca de 8m às 4h madrugada deste domingo (19).
Quem mora nas cotas de inundação deve ficar atento para retirada dos pertences do local. A orientação da prefeitura é para que moradores e comerciantes estejam alertas até a cota de 9 metros de inundação.
O estado ainda é de Alerta, que é quando o rio se encontra entre 6m e 8m. As primeiras ruas da cidade só seriam atingidas com enchente a partir de 7,40m. Veja tabela das cotas iniciais abaixo:
Rua | Bairro | Cota | Observação |
Rua Sao Rafael | Itoupava Norte | 7,40 | Final da rua (pega só uma casa) |
Rua Martha Cordeiro | Fortaleza | 7,60 | Ponto mais baixo da rua |
Rua Albert Goll | Fortaleza | 7,65 | Esquina – Rua 1º de Janeiro |
Rua Sao Rafael | Itoupava Norte | 7,75 | Casa nº 169 |
Rua Martha Cordeiro | Fortaleza | 7,80 | Esquina – Rua 1º de Janeiro |
Rua Max Scheidemantel | Fortaleza | 7,90 | Casa nº 85 |
Rua Max Aldemann | Fortaleza | 7,95 | Início da rua – ponto mais baixo da rua |
Rua Max Aldemann | Fortaleza | 8,35 | Esquina – Rua 1º de Janeiro |
Rua Roberto Bruch | Itoupavazinha | 8,55 | Casa nº 309 |
Rua Europa | Do Salto | 8,75 | Início da ponte |
Rua Sao Cristovao | Itoupava Norte | 8,80 | Casa nº 63 |
Rua Adolfo Radunz | Fortaleza | 8,80 | Esquina – Rua Angra dos Reis |
Rua Adolfo Jose Dos Santos | Itoupava Seca | 8,85 | Casa nº 359 |
Rua Adolfo Radunz | Fortaleza | 8,90 | Casa nº 338 |
Rua Dr. Hans Gaertner | Ribeirao Fresco | 8,90 | Ponto mais baixo |
Rua Alwin Schrader | Centro | 8,90 | Defronte à ilha para pedestres do Tabajara Tênis Clube |
Em Rio do Sul, no Alto Vale, já há enchente. O nível do Itajaí-Açu já chegou a 8m às 22h deste sábado (18) e a cidade já tem vários pontos de inundação. Apesar de as barragens de Ituporanga e Taió operarem com nível baixo, várias comportas de ambas foram fechadas para evitar uma inundação maior no município.
A previsão do tempo do AlertaBlu é de que a chuva ainda seja mais intensa neste sábado, mas que perca força ao longo do domingo (19).
Matéria atualizada às 23h14.